- Spesifikasi
- PERMOHONAN
- Mengapa Memilih Kami
- Produk Berkaitan
Ciri-ciri:
Penyelesaian yang baik-Reka bentuk tertutup tidak mudah menguap, penyimpanan yang baik;
Krafsmanship teliti-Permukaan licin dan kraftsmanship halus, spesifikasi keseluruhan standard tidak mudah melengkung;
Sokongan penyesuaian-Penuh spesifikasi boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan untuk memenuhi pelbagai keperluan anda.
| Aliran maksimum(m³/j) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Koefisien pengekalan | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Isipadu | 1.92 | 3.83 | 5.75 | 7.67 | 9.58 | 11.5 |
| Diameter(mm) | 1000 | 1400 | 1700 | 1950 | 2160 | 2260 |
| Jejari(mm) | 500 | 700 | 850 | 975 | 1080 | 1130 |
| Tinggi tong (mm) | 2442 | 2491 | 2535 | 2568 | 2617 | 2868 |
| Inlet Diameter(mm) | 75 | 90 | 110 | 160 | 160 | 160 |
| Keluaran Diameter(mm) | 75 | 90 | 110 | 160 | 160 | 160 |




