- Specificitați
- Video
- De ce să ne alegeți pe noi
- Produse conexe
| Model | D0Z3000 | D0Z6000 | |
| Dizolvat Ozon |
Rata de Măsurare | 0~2mg/L sau 0~20mg/L | |
| Rezoluție | 0.001mg/'L sau 0.01mg/L | ||
| Acuratețea măsurării | 1%±LSD | ||
| Tem- peratură |
Intervalul de măsurare | -10~110°C | |
| Rezoluție | 0.1°℃ | ||
| Acuratețea măsurării | ±0.3°C | ||
| Intrare de Temperatură | Termistor 22K/PT1000 | ||
| Compensarea temperaturii | Automat-5~+100°C | ||
| Curent IEȘIRE |
Interval de ieșire | 4~20mA(Reglabil) | |
| Precizia Curentului | 1%FS | ||
| Sarcina de Ieșire | <500Ω | ||
| Schimbă Control |
Metodă de control | Design independent de înalt și jos SPST releu | |
| Sarcina de Ieșire | 2.5A 230VAC | ||
| Transmiterea Datelor | Ieșire RS-485 | Ieșire RS-485 | |
| Alte Parametrii | Sursa de Alimentare | 85-260VAC sau 12-36VDC | |
| Temperatura ambiantă | 0~60°C | ||
| Umiditatea ambiantă | Umiditate Relativă<90% | ||
| Grad de impermeabilizare | IP65 | ||
| Metodă de Instalare | Montare pe Dial | Montare pe perete | |
| Dimensiune | 108x108x156mm(HxWxD) | 158x188x108mm | |
| Dimensiunea orificiului | 94.5x94.5mm | / | |
| Greutatea Meterului | 0.6kg | 0,7 kg | |
- Video pentru Calibrarea Monitorizării Online a Ozona Dizolvat DOZ-3000

