- Especificações
- Por que nos escolher
- Produtos Relacionados
| Modelo | D0Z3000 | D0Z6000 | |
| Dissolvido Ozono |
Taxa de Medição | 0~2mg/L ou 0~20mg/L | |
| Resolução | 0,001mg/'L ou 0,01mg/L | ||
| Precisão de medição | 1%±LSD | ||
| Tem- peratura |
Intervalo de Medição | -10~110°C | |
| Resolução | 0.1°℃ | ||
| Precisão de medição | ±0,3°C | ||
| Entrada de Temperatura | Termistor 22K/PT1000 | ||
| Compensação de temperatura | Automático -5~+100°C | ||
| Corrente Saída |
Faixa de saída | 4~20mA(Ajustável) | |
| Precisão da Corrente | 1%FS | ||
| Carga de Saída | <500Ω | ||
| Interrupção Controlar |
Método de Controle | Design independente de SPST relay alto e baixo | |
| Carga de Saída | 2,5A 230VAC | ||
| Transmissão de Dados | Saída RS-485 | Saída RS-485 | |
| Outros Parâmetros | Fonte de Alimentação de Trabalho | 85-260VAC ou 12-36VDC | |
| Temperatura ambiente | 0~60°C | ||
| Humidade ambiente | Umidade Relativa<90% | ||
| Grau de Impermeabilidade | IP65 | ||
| Método de Instalação | Fixação por Painel | Montagem na parede | |
| Dimensão | 108x108x156mm(HxLxD) | 158x188x108mm | |
| Tamanho do Buraco | 94,5x94,5mm | / | |
| Peso do Medidor | 0.6kg | 0,7 kg | |

