- Specificatie
- Video
- Waarom Ons Kiezen
- Gerelateerde producten
| Model | D0Z3000 | D0Z6000 | |
| Opgelost Ozon |
Meetfrequentie | 0~2mg/L of 0~20mg/L | |
| Resolutie | 0.001mg/'L of 0.01mg/L | ||
| Meetnauwkeurigheid | 1%±LSD | ||
| Tem- temperatuur |
Meetbereik | -10~110°C | |
| Resolutie | 0.1°℃ | ||
| Meetnauwkeurigheid | ±0.3°C | ||
| Temperatuur Invoer | Thermistor 22K/PT1000 | ||
| Temperatuurcompensatie | Automatisch-5~+100°C | ||
| Stroom Uitgang |
Uitvoerbereik | 4~20mA(Aanpasbaar) | |
| Stroom Nauwkeurigheid | 1%FS | ||
| Uitgangsbelasting | <500Ω | ||
| Schakelaar Controle |
Bediening Methode | Hoog en laag onafhankelijk ontwerp SPST relais | |
| Uitgangsbelasting | 2.5A 230VAC | ||
| Gegevensoverdracht | RS-485 uitgang | RS-485 uitgang | |
| Andere Parameters | Werkende Voedingsbron | 85-260VAC of 12-36VDC | |
| Omgevings temperatuur | 0~60°C | ||
| Omgevingsvochtigheid | Relatieve Vochtigheid<90% | ||
| Waterdichtheidsklasse | IP65 | ||
| Installatiemethode | Dial Montage | Wandmontage | |
| Afmeting | 108x108x156mm(HxWxD) | 158x188x108mm | |
| Gatgrootte | 94.5x94.5mm | / | |
| Gewicht van Meter | 0.6kg | 0,7 kg | |
- Video voor DOZ-3000 Online Opgeloste Ozon Monitoring Kalibratie

