- Specificatio
- Video
- Quid elige US
- Producta Relata
| Exemplum | D0Z3000 | D0Z6000 | |
| Dissolutus Ozon |
Mensura Rate | 0~2mg/L aut 0~20mg/L | |
| Resolutio | 0.001mg/'L aut 0.01mg/L | ||
| Accuratitas Mensurationis | 1%±LSD | ||
| Temper- atura |
Mensura Range | -10~110°C | |
| Resolutio | 0.1°℃ | ||
| Accuratitas Mensurationis | ±0.3°C | ||
| Temperatura Input | Thermistor 22K/PT1000 | ||
| Temperatura Compensatio | Automatice-5~+100°C | ||
| Curent Output |
Output Range | 4~20mA(Adjustable) | |
| Curent Accuratio | 1%FS | ||
| Output Onus | <500Ω | ||
| Switch MAGISTERIUM |
Imperium Methodo | Designatio alta et humilis independens SPST relays | |
| Output Onus | 2.5A 230VAC | ||
| Data Transmissio | RS-485 output | RS-485 output | |
| Aliae Pa-rametra | Laborans Potentia Supplicium | 85-260VAC aut 12-36VDC | |
| Ambiens Temperature | 0~60°C | ||
| Ambientis Humiditas | Humiditas Relativa<90% | ||
| Waterproof Gradus | IP65 | ||
| Installatio Mlethod | Dial Montatio | Murus Mons | |
| Dimensio | 108x108x156mm(HxWxD) | 158x188x108mm | |
| Foraminis Magnitudo | 94.5x94.5mm | / | |
| Pondus Metri | 0.6Kg | 0.7Kg | |
- Video pro DOZ-3000 Online Dissolved Ozone Monitoring Calibration

