- מפרט
- סרטון
- למה לבחור בנו
- מוצרים קשורים
| דגם | D0Z3000 | D0Z6000 | |
| מומס אוזון | שיעור מדידה | 0~2mg/L או 0~20mg/L | |
| רזולוציה | 0.001mg/'L או 0.01mg/L | ||
| דיוק מדידה | 1%±LSD | ||
| טמ- פרטורה | טווח מדידה | -10~110°C | |
| רזולוציה | 0.1°℃ | ||
| דיוק מדידה | ±0.3°C | ||
| קלט טמפרטורה | תרמיסטור 22K/PT1000 | ||
| פיצוי טמפרטורה | אוטומטי-5~+100°C | ||
| זרם פלט | טווח פלט | 4~20mA(ניתן להתאמה) | |
| דיוק זרם | 1%FS | ||
| עומס פלט | <500Ω | ||
| מֶתֶג לִשְׁלוֹט | שיטת בקרה | עיצוב עצמאי גבוה ונמוך ריליי SPST | |
| עומס פלט | 2.5A 230VAC | ||
| העברת נתונים | פלט RS-485 | פלט RS-485 | |
| פרמטרים אחרים | ספק כוח עבודה | 85-260VAC או 12-36VDC | |
| טמפרטורת סביבת | 0~60°C | ||
| רמות רטיבות סביבתית | לחות יחסית<90% | ||
| דרגת עמידות במים | IP65 | ||
| שיטת התקנה | הרכבת דיאל | תליון קיר | |
| ממד | 108x108x156mm(גובהxרוחבxעומק) | 158x188x108mm | |
| גודל חור | 94.5x94.5mm | / | |
| משקל המכשיר | 0.6 ק"ג | 0.7kg | |
- וידאו עבור כיול ניטור חמצן מומס באינטרנט DOZ-3000


 EN
      EN
      
     
   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                      