- MITTATIETOE
- Miksi valita meidät
- Aiheeseen liittyvät tuotteet
| Malli | D0Z3000 | D0Z6000 | |
| Liukoinen Ooni |
Mittausnopeus | 0~2mg/L tai 0~20mg/L | |
| Resoluutio | 0.001mg/'L tai 0.01mg/L | ||
| Mittausn tarkkuus | 1%±LSD | ||
| Tem- peraturia |
Mittausalue | -10~110°C | |
| Resoluutio | 0.1°℃ | ||
| Mittausn tarkkuus | ±0.3°C | ||
| Lämpötilan Syöttö | Termistori 22K/PT1000 | ||
| Lämpökorjaus | Automaattinen-5~+100°C | ||
| Virta Lähtö |
Lähtöalue | 4~20mA (Säädettävä) | |
| Virran Tarkkuus | 1%FS | ||
| Ulostulo Kuorma | <500Ω | ||
| Vaihtolehden Ohjaus |
Ohjaustapa | Korkea ja matala itsenäinen suunnittelu SPST-rele | |
| Ulostulo Kuorma | 2.5A 230VAC | ||
| Datan Siirto | RS-485 ulostulo | RS-485 ulostulo | |
| Muut Parametrit | Työvoimansaanti | 85-260VAC tai 12-36VDC | |
| Ympäristön lämpötila | 0~60°C | ||
| Ympäristön kosteus | Suhteellinen Kosteus<90% | ||
| Vesitiivis luokka | IP65 | ||
| Asennusmenetelmä | Valintakytkin Asennus | Seinäkiinnitys | |
| Mitato | 108x108x156mm(HxWxD) | 158x188x108mm | |
| Reikäkoko | 94.5x94.5mm | / | |
| Mittarin Paino | 0.6kg | 0,7 kg | |

