- Περιγραφή
- Γιατί να μας επιλέξετε
- Σχετικά Προϊόντα
| Μοντέλο | D0Z3000 | D0Z6000 | |
| Διαλυμένο Οντόζων |
Ρυθμός Μέτρησης | 0~2mg/L ή 0~20mg/L | |
| Ψήφισμα | 0.001mg/'L ή 0.01mg/L | ||
| Ακρίβεια Μέτρησης | 1%±LSD | ||
| Θερ- θερμοκρασία |
Εύρος Μέτρησης | -10~110°C | |
| Ψήφισμα | 0.1°℃ | ||
| Ακρίβεια Μέτρησης | ±0.3°C | ||
| Είσοδος Θερμοκρασίας | Θερμίστορ 22K/PT1000 | ||
| Αντιστάθμιση θερμοκρασίας | Αυτόματο-5~+100°C | ||
| Ρεύμα Έξοδος |
Εύρος Έξοδου | 4~20mA(Ρυθμιζόμενο) | |
| Ακρίβεια Ρεύματος | 1%FS | ||
| Φορτίο Έξοδου | <500Ω | ||
| Κλείστε Έλεγχος |
Μέθοδος Ελέγχου | Υψηλός και χαμηλός ανεξάρτητος σχεδιασμός SPST ρελέ | |
| Φορτίο Έξοδου | 2.5A 230VAC | ||
| Μετάδοση Δεδομένων | Έξοδος RS-485 | Έξοδος RS-485 | |
| Άλλες Πα-ραμέτρους | Τροφοδοσία Εργασίας | 85-260VAC ή 12-36VDC | |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | 0~60°C | ||
| Η υγρασία του περιβάλλοντος | Σχετική Υγρασία<90% | ||
| Βαθμός αδιαβροχοποίησης | IP65 | ||
| Μέθοδος Εγκατάστασης | Τοποθέτηση Δακτυλίου | Βάση τοίχου | |
| Διάσταση | 108x108x156mm(ΥxΠxΒ) | 158x188x108mm | |
| Μέγεθος Τρύπας | 94.5x94.5mm | / | |
| Βάρος Μετρητή | 0.6kg | 0,7 kg | |

