- স্পেসিফিকেশন
- গ্রাহক কেস
- আমাদের নির্বাচনের পক্ষে যুক্তি
- সংশ্লিষ্ট পণ্য
বৈশিষ্ট্য:
১. গঠনগত স্থিতিশীলতা
রোটর এবং রোটরের মধ্যে ছোট ফাঁক রয়েছে,
রোটর এবং পাম্প বডি, এবং রোটর এবং পাশের চাদরের মধ্যে,
অতএব কাজের ঘরে কোনো ঘসাঘর্ষণ এবং সংস্পর্শ মোচন অংশ নেই।
২. অর্থনৈতিক প্রযোজ্যতা
তিন-পাখা রুটস ব্লোয়ার অর্থনৈতিক এবং দৃঢ়,
চরম আয়না ছাড়াই, দীর্ঘ সেবা জীবন এবং ভালো শক্তি ব্যালেন্স।
৩. সহজ রক্ষণাবেক্ষণ
সরল গঠন, ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহজ,
ভিতরে চরম আয়না প্রয়োজন নেই,
ট্রান্সমিশন মিডিয়ামে তেল এবং অন্যান্য কিছু নেই।
৪. সুস্থ ভাবে চলে
পাম্প রোটরের সমর্থন একটি নির্ভরযোগ্য ব্যাকল্যাশ প্রতিরোধী গঠন গ্রহণ করেছে,
চলমান অংশগুলি সaksfully ব্যালেন্স করা হয়েছে, এবং উচ্চ পrecise বিট গিয়ার ব্যবহার করা হয়েছে।
| মডেল | বোর | rmp | এন্ট্রি ফ্লো Qs (m³/মিন) | ||||||
| 9.8kPa | 19.6কেপিএ | 29.4কেপিএ | 39.2কেপিএ | 49কেপিএ | 58.8কেপিএ | 68.6কেপিএ | |||
| QS | QS | QS | QS | QS | QS | QS | |||
| ZA-202 | ৩২এ | 1250-2830 | 0.44-1.39 | 0.32-1.26 | 0.22-1.17 | 0.25-1.09 | 0.37-1.01 | 0.69-0.95 | |
| ZA204 | ৫০এ | 1250-2800 | 0.78-2.37 | 0.58-2.16 | 0.42-2.00 | 0.48-1.86 | 0.69-1.74 | 1.22-1.63 | |
| ZA-303 | ৫০এ | 1100-2320 | 1.15-2.91 | 0.95-2.69 | 0.80-2.53 | 0.66-2.39 | 0.75-2.26 | 1.32-2.15 | 1.65-2.05 |
| ZA-305 | 65A | 1100-2320 | 1.66-4.15 | 1.42-3.91 | 1.23-3.73 | 1.08-3.58 | 0.94-3.45 | 1.22-3.32 | 1.97-3.21 |
| ZA-306 | 65A | 1100-2320 | 2.15-5.35 | 1.86-5.05 | 1.64-4.83 | 1.45-4.64 | 1.28-4.47 | 1.65-4.32 | |
| ZA-406 | ৮০A | 1000-2040 | 2.92-6.95 | 2.56-6.58 | 2.28-6.29 | 2.04-6.05 | 1.84-5.84 | 1.65-5.65 | 2.61-5.47 |
| ZA-506 | 100A | 980-2030 | 4.16-9.51 | 3.81-9.15 | 3.53-8.86 | 3.30-8.62 | 3.09-8.41 | 2.85-8.12 | 2.64-7.83 |
| ZA-508A | 125A | 980-2030 | 6.08-13.75 | 5.66-13.32 | 5.35-13.00 | 5.08-12.72 | 4.84-12.48 | 4.63-12.26 | 4.43-12.05 |
| ZA-610A | 150A | 800-1850 | 9.82-25.07 | 9.11-24.35 | 8.57-23.80 | 8.11-23.33 | 7.71-22.92 | 7.34-22.54 | 7.00-.19.14 |
| ZA-709 | 150A | 800-1760 | 12.93-30.83 | 12.12-30.04 | 11.49-29.44 | 10.97-28.92 | 10.50-28.47 | 9.9-28.06 | 9.34-27.68 |
| ZA-712A | ২০০এ | 800-1760 | 16.77-39.91 | 15.83-38.93 | 15.11-38.18 | 14.49-37.55 | 13.95-36.99 | 13.47-36.48 | |
| ZA-816 | ২০০এ | 800-1680 | 25.41-59.21 | 23.85-57.65 | 22.79-56.59 | 21.69-55.49 | 20.93-54.73 | 19.98-53.78 | |


