- স্পেসিফিকেশন
- আমাদের নির্বাচনের পক্ষে যুক্তি
- সংশ্লিষ্ট পণ্য
| মডেল | D0Z3000 | D0Z6000 | |
| বিলুপ্ত অজোন |
পরিমাপ হার | 0~2mg/L অথবা 0~20mg/L | |
| রেজোলিউশন | 0.001mg/'L বা 0.01mg/'L | ||
| পরিমাপ সঠিকতা | ১%±এলএসডি | ||
| তাপ- তাপমাত্রা |
পরিমাপ পরিসীমা | -১০-১১০°সি | |
| রেজোলিউশন | 0.1°℃ | ||
| পরিমাপ সঠিকতা | ±০.৩°সি | ||
| তাপমাত্রা ইনপুট | থার্মিস্টর 22K/PT1000 | ||
| তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ | স্বয়ংক্রিয়ভাবে -৫~+১০০°সি | ||
| বর্তমান আউটপুট |
আউটপুট পরিসীমা | 4 ~ 20mA ((নিয়মিত) | |
| বর্তমানের সঠিকতা | ১% এফএস | ||
| আউটপুট লোড | <৫০০Ω | ||
| সুইচ নিয়ন্ত্রণ |
নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | উচ্চ এবং নিম্ন স্বতন্ত্র নকশা SPST রিলে | |
| আউটপুট লোড | ২.৫ এ ২৩০ ভিএসি | ||
| তথ্য প্রেরণ | আরএস-৪৮৫ আউটপুট | আরএস-৪৮৫ আউটপুট | |
| অন্যান্য প্যারামিটার | কার্যকারী বিদ্যুৎ | 85-260VAC অথবা 12-36VDC | |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | 0~60°C | ||
| পরিবেশে আর্দ্রতা | আপেক্ষিক আর্দ্রতা <90% | ||
| জলরোধী গ্রেড | আইপি৬৫ | ||
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি | ডায়াল মাউন্ট | ওয়াল মাউন্ট | |
| আকৃতি | ১০৮x১০৮x১৫৬ মিমি ((HxWxD) | ১৫৮x১৮৮x১০৮ মিমি | |
| গর্তের আকার | ৯৪.৫x৯৪.৫ মিমি | / | |
| মিটারের ওজন | 0.6KG | ০.৭ কেজি | |

