- المواصفات
- لماذا تختارنا
- المنتجات ذات الصلة
| الطراز | D0Z3000 | D0Z6000 | |
| مذاب الأوزون |
معدل القياس | 0~2ملغم/لتر أو 0~20ملغم/لتر | |
| الدقة | 0.001ملغم/'لتر أو 0.01ملغم/لتر | ||
| دقة القياس | 1%±LSD | ||
| درجة الحرارة درجة الحرارة |
نطاق القياس | -10~110°C | |
| الدقة | 0.1°℃ | ||
| دقة القياس | ±0.3°C | ||
| إدخال درجة الحرارة | ترميستور 22K/PT1000 | ||
| تعويض الحرارة | تلقائي-5~+100°C | ||
| التيار الإخراج |
نطاق الإخراج | 4~20مللي أمبير (قابل للتعديل) | |
| دقة التيار | 1%FS | ||
| حمل الإخراج | <500Ω | ||
| مفتاح تحكم |
طريقة التحكم | تصميم مستقل عالي ومنخفض SPST ريل | |
| حمل الإخراج | 2.5A 230VAC | ||
| نقل البيانات | إخراج RS-485 | إخراج RS-485 | |
| معلمات أخرى | إمدادات الطاقة العاملة | 85-260VAC أو 12-36VDC | |
| درجة حرارة البيئة | 0~60°C | ||
| الرطوبة المحيطة | رطوبة نسبية<90% | ||
| درجة مقاومة الماء | IP65 | ||
| طريقة التركيب | تركيب قرص | تركيب على الحائط | |
| الأبعاد | 108x108x156مم (HxWxD) | 158x188x108مم | |
| حجم الثقب | 94.5x94.5مم | / | |
| وزن العداد | 0.6 كجم | 0.7كجم | |

