Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Model | QL-YCM-01 | QL-YCM-02 | QL-YCM-03 | QL-YCM-04 | QL-YCM-05 | ||
Size | 1200×500×600 | 1200×600×600 | 1500×500×600 | 1500×600×700 | 1800×600×600 | ||
Max Flow Rate | 12000L/H | 16000L/H | 20000L/H | 25000L/H | 30000L/H | ||
Power | Maximum power | 750W | 765W | 800W | 850W | 895W | |
Actual power | 185W | 200W | 235W | 285W | 330W | ||
Pump | Power | 30W | 45W | 60W | 85W | 130W | |
Head of delivery | 2.2m | 2.8m | 3.2m | 3.8m | 5.5m | ||
Power line length | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | ||
Water Flow Range | 5m3 | 8m3 | 15m3 | 30m3 | 50m3 | ||
Water inlet | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 110mm | ||
Water outlet | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm*2 | ||
Drain outlet | 50mm | 50mm | 50mm | 75mm | 75mm |
Four-Stage fil tration
Solve the above series of problems
The s-type overflow channels is adopted extend the time for water to pass through the filter material,and the water passes through the five filter units in order to ensure the filtering effect fully and efficiently
1.Sedimentation filtration:Deposit of large-scale gravity garbage
2.Sedimentation filtration:Deposit of large-scale gravity garbage
3.UV sterilization:Green and algae removal and sterilization
4.Biochemical filtration:Fine filtration of beneficial bacteria
5.Live water unit Raising trace elements in water
Model | QL-YCM-01 | QL-YCM-02 | QL-YCM-03 | QL-YCM-04 | QL-YCM-05 | ||
Size | 1200×500×600 | 1200×600×600 | 1500×500×600 | 1500×600×700 | 1800×600×600 | ||
Max Flow Rate | 12000L/H | 16000L/H | 20000L/H | 25000L/H | 30000L/H | ||
Power | Maximum power | 750W | 765W | 800W | 850W | 895W | |
Actual power | 185W | 200W | 235W | 285W | 330W | ||
Pump | Power | 30W | 45W | 60W | 85W | 130W | |
Head of delivery | 2.2m | 2.8m | 3.2m | 3.8m | 5.5m | ||
Power line length | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | ||
Water Flow Range | 5m3 | 8m3 | 15m3 | 30m3 | 50m3 | ||
Water inlet | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 110mm | ||
Water outlet | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm*2 | ||
Drain outlet | 50mm | 50mm | 50mm | 75mm | 75mm |
Four-Stage fil tration
Solve the above series of problems
The s-type overflow channels is adopted extend the time for water to pass through the filter material,and the water passes through the five filter units in order to ensure the filtering effect fully and efficiently
1.Sedimentation filtration:Deposit of large-scale gravity garbage
2.Sedimentation filtration:Deposit of large-scale gravity garbage
3.UV sterilization:Green and algae removal and sterilization
4.Biochemical filtration:Fine filtration of beneficial bacteria
5.Live water unit Raising trace elements in water